Ação Social
Atendimento de acompanhamento e apoio social.
Contacto: social@entidade.pt | 212 000 303
Capacidade diária: 16
Data selecionada: 2026-07-29
Legenda
Vagas disponíveis
Dia esgotado
Sem atendimento
‹ Mês anterior
Novembro 2026
Mês seguinte ›
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sem atendimento | ||||||
| 2 16 vagas | 3 Sem atendimento | 4 16 vagas | 5 Sem atendimento | 6 16 vagas | 7 Sem atendimento | 8 Sem atendimento |
| 9 16 vagas | 10 Sem atendimento | 11 16 vagas | 12 Sem atendimento | 13 16 vagas | 14 Sem atendimento | 15 Sem atendimento |
| 16 16 vagas | 17 Sem atendimento | 18 16 vagas | 19 Sem atendimento | 20 16 vagas | 21 Sem atendimento | 22 Sem atendimento |
| 23 16 vagas | 24 Sem atendimento | 25 16 vagas | 26 Sem atendimento | 27 16 vagas | 28 Sem atendimento | 29 Sem atendimento |
| 30 16 vagas |