Ação Social
Atendimento de acompanhamento e apoio social.
Contacto: social@entidade.pt | 212 000 303
Capacidade diária: 16
Data selecionada: 2026-06-22
Legenda
Vagas disponíveis
Dia esgotado
Sem atendimento
‹ Mês anterior
Agosto 2026
Mês seguinte ›
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sem atendimento | 2 Sem atendimento | |||||
| 3 16 vagas | 4 Sem atendimento | 5 16 vagas | 6 Sem atendimento | 7 16 vagas | 8 Sem atendimento | 9 Sem atendimento |
| 10 16 vagas | 11 Sem atendimento | 12 16 vagas | 13 Sem atendimento | 14 16 vagas | 15 Sem atendimento | 16 Sem atendimento |
| 17 16 vagas | 18 Sem atendimento | 19 16 vagas | 20 Sem atendimento | 21 16 vagas | 22 Sem atendimento | 23 Sem atendimento |
| 24 16 vagas | 25 Sem atendimento | 26 16 vagas | 27 Sem atendimento | 28 16 vagas | 29 Sem atendimento | 30 Sem atendimento |
| 31 16 vagas |